| 1 mes de $2,499.00 sin intereses | Total $2,499.00 |
| 5 meses de $549.78 | Total $2,748.90 |
| 1 mes de $2,499.00 sin intereses | Total $2,499.00 |
| 3 meses de $898.89 | Total $2,696.67 | |
| 6 meses de $467.85 | Total $2,807.13 | |
| 9 meses de $324.42 | Total $2,919.83 |
| 3 meses de $902.30 | Total $2,706.92 | |
| 6 meses de $470.47 | Total $2,822.87 | |
| 9 meses de $329.20 | Total $2,962.81 |
| 1 mes de $2,499.00 sin intereses | Total $2,499.00 |
