| 1 mes de $2,550.00 sin intereses | Total $2,550.00 |
| 5 meses de $561.00 | Total $2,805.00 |
| 1 mes de $2,550.00 sin intereses | Total $2,550.00 |
| 3 meses de $917.23 | Total $2,751.71 | |
| 6 meses de $477.40 | Total $2,864.42 | |
| 9 meses de $331.04 | Total $2,979.42 |
| 3 meses de $920.72 | Total $2,762.16 | |
| 6 meses de $480.08 | Total $2,880.48 | |
| 9 meses de $335.92 | Total $3,023.28 |
| 1 mes de $2,550.00 sin intereses | Total $2,550.00 |
