| 1 mes de $2,299.00 sin intereses | Total $2,299.00 |
| 5 meses de $505.78 | Total $2,528.90 |
| 1 mes de $2,299.00 sin intereses | Total $2,299.00 |
| 3 meses de $826.95 | Total $2,480.85 | |
| 6 meses de $430.41 | Total $2,582.47 |
| 3 meses de $830.09 | Total $2,490.28 | |
| 6 meses de $432.82 | Total $2,596.95 | |
| 9 meses de $302.85 | Total $2,725.69 |
| 1 mes de $2,299.00 sin intereses | Total $2,299.00 |
