| 1 mes de $2,690.00 sin intereses | Total $2,690.00 |
| 5 meses de $591.80 | Total $2,959.00 |
| 1 mes de $2,690.00 sin intereses | Total $2,690.00 |
| 3 meses de $967.59 | Total $2,902.78 | |
| 6 meses de $503.61 | Total $3,021.68 | |
| 9 meses de $349.22 | Total $3,143.00 |
| 3 meses de $971.27 | Total $2,913.81 | |
| 6 meses de $506.43 | Total $3,038.62 | |
| 9 meses de $354.36 | Total $3,189.26 |
| 1 mes de $2,690.00 sin intereses | Total $2,690.00 |
