| 1 mes de $2,620.00 sin intereses | Total $2,620.00 |
| 5 meses de $576.40 | Total $2,882.00 |
| 1 mes de $2,620.00 sin intereses | Total $2,620.00 |
| 3 meses de $942.41 | Total $2,827.24 | |
| 6 meses de $490.50 | Total $2,943.05 | |
| 9 meses de $340.13 | Total $3,061.21 |
| 3 meses de $945.99 | Total $2,837.98 | |
| 6 meses de $493.25 | Total $2,959.55 | |
| 9 meses de $345.14 | Total $3,106.27 |
| 1 mes de $2,620.00 sin intereses | Total $2,620.00 |
