| 1 mes de $2,459.00 sin intereses | Total $2,459.00 |
| 5 meses de $540.98 | Total $2,704.90 |
| 1 mes de $2,459.00 sin intereses | Total $2,459.00 |
| 3 meses de $884.50 | Total $2,653.51 | |
| 6 meses de $460.36 | Total $2,762.19 | |
| 9 meses de $319.23 | Total $2,873.10 |
| 3 meses de $887.86 | Total $2,663.59 | |
| 6 meses de $462.94 | Total $2,777.69 | |
| 9 meses de $323.93 | Total $2,915.39 |
| 1 mes de $2,459.00 sin intereses | Total $2,459.00 |
