| 1 mes de $2,899.00 sin intereses | Total $2,899.00 |
| 5 meses de $637.78 | Total $3,188.90 |
| 1 mes de $2,899.00 sin intereses | Total $2,899.00 |
| 3 meses de $1,042.77 | Total $3,128.31 | |
| 6 meses de $542.74 | Total $3,256.45 | |
| 9 meses de $376.35 | Total $3,387.19 |
| 3 meses de $1,046.73 | Total $3,140.20 | |
| 6 meses de $545.78 | Total $3,274.71 | |
| 9 meses de $381.89 | Total $3,437.05 |
| 1 mes de $2,899.00 sin intereses | Total $2,899.00 |
